根据《关于申请2024-2025学年“人工智能+教育”相关奖学金的通知》,经学生本人自主申请、学院审核与评审,陈常欣等53名同学获评2024-2025学年“人工智能+教育”获评相关奖学金。名单公示如下:
2025年人工智能+教育类奖学金社会实践类(本科生)名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 等第 |
1 | 陈常欣 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 一等奖 |
2 | 戴富昕 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 一等奖 |
3 | 洪宇轩 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 一等奖 |
4 | 单莹 | 电子信息工程(中美合作) | 2023级 | 一等奖 |
5 | 顾晨鸣 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 二等奖 |
6 | 张天喆 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 二等奖 |
7 | 吴心怡 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
8 | 刘嘉琳 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
9 | 陈昕桐 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
10 | 赵宇灿 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
11 | 李奕志 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
12 | 周雯璐 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 二等奖 |
13 | 邵姿懿 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 三等奖 |
14 | 钱隆 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
15 | 周柳辰 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
16 | 许越然 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 三等奖 |
17 | 吴晓宇 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
18 | 马子凯 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
19 | 周悦 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
20 | 梁洁铭 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
21 | 张露妍 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
22 | 李云琪 | 计算机科学与技术师范 | 2022级 | 三等奖 |
23 | 唐梓芸 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
24 | 孙元鹏 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
25 | 吴秀源 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 三等奖 |
26 | 朱翔宇 | 计算机科学与技术(师范) | 2023级 | 三等奖 |
27 | 刘雅欣 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
28 | 周雅丽 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
2025年人工智能+教育类奖学金学术科研类(本科生)名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 等第 |
1 | 崔瀚方 | 电子信息工程(中美合作) | 2022级 | 一等奖 |
2 | 孙艺桐 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 一等奖 |
3 | 房家辉 | 电子信息工程(中美合作) | 2022级 | 二等奖 |
4 | 李文凯 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 二等奖 |
5 | 王刚 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 二等奖 |
6 | 黄翌航 | 计算机科学与技术(师范) | 2024级 | 二等奖 |
7 | 甘施羽 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 二等奖 |
8 | 吴琼 | 电子信息工程 | 2022级 | 三等奖 |
9 | 黄章元 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 三等奖 |
10 | 高翔 | 电子信息工程 | 2024级 | 三等奖 |
11 | 严若涵 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
12 | 成思萌 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 三等奖 |
13 | 郭文豪 | 通信工程 | 2022级 | 三等奖 |
14 | 窦天珅 | 计算机科学与技术(师范) | 2022级 | 三等奖 |
15 | 黄珺涛 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 三等奖 |
16 | 许欣妍 | 计算机科学与技术 | 2024级 | 三等奖 |
2025年人工智能+教育类奖学金学术科研类(研究生)名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 等第 |
1 | 陆波霖 | 电子信息(通信专硕) | 2023级 | 一等奖 |
2 | 顾浩 | 信息与通信工程 | 2023级 | 一等奖 |
3 | 涂嘉俊 | 电子信息(通信专硕) | 2023级 | 二等奖 |
4 | 党文越 | 控制工程 | 2024级 | 二等奖 |
5 | 窦焕新 | 人工智能 | 2024级 | 二等奖 |
6 | 来屹 | 电子信息(计算机专硕) | 2023级 | 三等奖 |
7 | 王佳明 | 计算机技术 | 2024级 | 三等奖 |
8 | 王宽 | 电子信息(通信专硕) | 2023级 | 三等奖 |
9 | 刘洲福 | 计算机技术 | 2024级 | 三等奖 |
公示时间:2025年10月31日-2025年11月4日
若对以上名单有异议者,请于公示期内以实名形式向学院反映。
联系电话:021-57122256
联系邮箱:zhanglh@shnu.edu.cn
联系人:何老师、张老师
伟德BETVlCTOR1946
2025年10月31日












